Sandálias ortopédicas de plataforma para mulher Temsk, com tiras ajustáveis para um suporte confortável

Sandálias ortopédicas de plataforma para mulher Temsk, com tiras ajustáveis para um suporte confortável

Azul / 3
£39.00
Saltar para a informação do produto
Sandálias ortopédicas de plataforma para mulher Temsk, com tiras ajustáveis para um suporte confortável

Sandálias ortopédicas de plataforma para mulher Temsk, com tiras ajustáveis para um suporte confortável

£39.00
Detalhes

As sandálias ortopédicas com plataforma Temsk para mulher e tiras ajustáveis, concebidas para um apoio confortável, proporcionam conforto durante todo o dia graças a um ajuste personalizável através de um sistema de tiras ajustáveis, ideal para o verão.

A palmilha almofadada com plataforma cria uma base estável que ajuda a aliviar a pressão nos pés, enquanto a plataforma leve proporciona um conforto generoso sem comprometer o estilo.

A silhueta aberta na biqueira favorece a circulação de ar, tornando-as adequadas para atividades em tempo quente. Ideais para o uso diário, passeios pela cidade, férias e visuais casuais de verão, combinam um estilo contemporâneo com um apoio ortopédico fiável.

  • Tiras ajustáveis para um ajuste seguro e personalizado
  • Palmilha ortopédica almofadada para apoio diário
  • Sola com plataforma leve para maior conforto
  • Design aberto na biqueira para uma utilização respirável no verão
  • Sola estável que ajuda a reduzir a pressão nos pés

Tabela de tamanhos

EU UK US CM
35 2.5 5 22.0
36 3 5.5 22.5
37 4 6 23.0
38 5 7 24.0
39 6 7.5-8 25.0
40 6.5-7 8-8.5 26.0
41 7.5-8 9 26.5
42 8.5-9 9.5-10 27.0
43 9-9.5 10-10.5 28.0
44 10-10.5 11 28.5-29
45 11-11.5 12-12.5 29.5
46 12-12.5 13 30.0
47 13 13.5-14 31.0

EU UK US CM
35 2.5 5 22.0
36 3 5.5 22.5
37 4 6 23.0
38 5 7 24.0
39 6 7.5-8 25.0
40 6.5-7 8-8.5 26.0
41 7.5-8 9 26.5
42 8.5-9 9.5-10 27.0
43 9-9.5 10-10.5 28.0
44 10-10.5 11 28.5-29
45 11-11.5 12-12.5 29.5
46 12-12.5 13 30.0
47 13 13.5-14 31.0

EU UK US CM
35 2.5 5 22.0
36 3 5.5 22.5
37 4 6 23.0
38 5 7 24.0
39 6 7.5-8 25.0
40 6.5-7 8-8.5 26.0
41 7.5-8 9 26.5
42 8.5-9 9.5-10 27.0
43 9-9.5 10-10.5 28.0
44 10-10.5 11 28.5-29
45 11-11.5 12-12.5 29.5
46 12-12.5 13 30.0
47 13 13.5-14 31.0

Também pode gostar...