Sandalias ortopédicas cómodas de Temsk para mujer, con ajuste regulable

Sandalias ortopédicas cómodas de Temsk para mujer, con ajuste regulable

Caramelo / 2
£38.00
Ir directamente a la información del producto
Sandalias ortopédicas cómodas de Temsk para mujer, con ajuste regulable

Sandalias ortopédicas cómodas de Temsk para mujer, con ajuste regulable

£38.00
Detalles

Sandalias ortopédicas cómodas para mujer con ajuste regulable

Disfruta de soporte durante todo el día con estas sandalias ortopédicas cómodas, que cuentan con una plantilla ergonómica contorneada que proporciona un soporte estable y confiable a cada paso.

Los materiales duraderos dan forma a una silueta moderna y fácil de llevar que combina con una amplia variedad de conjuntos para distintas ocasiones.

Diseñadas para el uso diario, las caminatas largas, las vacaciones y el clima cálido, estas sandalias combinan fácilmente con tu guardarropa de verano y te mantienen cómoda desde el amanecer hasta el anochecer.

El mantenimiento es sencillo gracias a un diseño fácil de cuidar que las mantiene como nuevas; limpiarlas es tan simple como pasarles un paño.

  • Tipo de calzado: sandalias ortopédicas cómodas
  • Soporte: plantilla ergonómica
  • Temporada: primavera/verano
  • Cuidados: limpiar con un paño

Dimensiones: talla UK 2–12 (longitud interior del calzado: 23–28 cm)

EU UK US CM
35 3 5 22
36 3.5–4 5–6 23
37 4–4.5 6–6.5 23.5–24
38 5 7 24.5
39 5.5–6 7.5–8 25.5
40 6–6.5 8–8.5 26
41 7 9 26.5–27
42 8–8.5 9.5–10 27–28
43 9 10–10.5 28–28.5
44 9.5–10 11–11.5 28.5–29
45 10–10.5 11.5–12 29–29.5
46 11 12–13 30
47 11.5–12 13–14 30.5

EU UK US CM
35 3 5 22
36 3.5–4 5–6 23
37 4–4.5 6–6.5 23.5–24
38 5 7 24.5
39 5.5–6 7.5–8 25.5
40 6–6.5 8–8.5 26
41 7 9 26.5–27
42 8–8.5 9.5–10 27–28
43 9 10–10.5 28–28.5
44 9.5–10 11–11.5 28.5–29
45 10–10.5 11.5–12 29–29.5
46 11 12–13 30
47 11.5–12 13–14 30.5

EU UK US CM
35 3 5 22
36 3.5–4 5–6 23
37 4–4.5 6–6.5 23.5–24
38 5 7 24.5
39 5.5–6 7.5–8 25.5
40 6–6.5 8–8.5 26
41 7 9 26.5–27
42 8–8.5 9.5–10 27–28
43 9 10–10.5 28–28.5
44 9.5–10 11–11.5 28.5–29
45 10–10.5 11.5–12 29–29.5
46 11 12–13 30
47 11.5–12 13–14 30.5

También te podría gustar...