Temsk Sandale ortopedice de damă cu platformă și barete ajustabile, pentru susținere confortabilă

Temsk Sandale ortopedice de damă cu platformă și barete ajustabile, pentru susținere confortabilă

Albastru / 3
£39.00
Salt la informațiile despre produs
Temsk Sandale ortopedice de damă cu platformă și barete ajustabile, pentru susținere confortabilă

Temsk Sandale ortopedice de damă cu platformă și barete ajustabile, pentru susținere confortabilă

£39.00
Detalii

Sandalele ortopedice Temsk de damă, cu platformă și barete ajustabile, pentru susținere confortabilă, oferă confort pe tot parcursul zilei și o potrivire personalizabilă datorită sistemului de barete ajustabile, conceput pentru purtarea pe timpul verii.

Branțul căptușit cu platformă creează o bază stabilă care ajută la ameliorarea presiunii asupra picioarelor, în timp ce platforma ușoară oferă un confort generos fără a compromite stilul.

Designul cu vârful deschis favorizează circulația aerului, făcându-le potrivite pentru activități pe vreme caldă. Ideale pentru utilizarea zilnică, plimbări prin oraș, vacanțe și ținute lejere de vară, acestea combină un aspect contemporan cu susținere ortopedică de încredere.

  • Barete ajustabile pentru o potrivire sigură și personalizată
  • Branț ortopedic căptușit pentru susținere zilnică
  • Talpă ușoară cu platformă pentru un confort sporit
  • Design cu vârful deschis, respirabil, ideal pentru vară
  • Talpă stabilă care ajută la reducerea presiunii asupra picioarelor

Tabel de mărimi

EU UK US CM
35 2.5 5 22.0
36 3 5.5 22.5
37 4 6 23.0
38 5 7 24.0
39 6 7.5-8 25.0
40 6.5-7 8-8.5 26.0
41 7.5-8 9 26.5
42 8.5-9 9.5-10 27.0
43 9-9.5 10-10.5 28.0
44 10-10.5 11 28.5-29
45 11-11.5 12-12.5 29.5
46 12-12.5 13 30.0
47 13 13.5-14 31.0

EU UK US CM
35 2.5 5 22.0
36 3 5.5 22.5
37 4 6 23.0
38 5 7 24.0
39 6 7.5-8 25.0
40 6.5-7 8-8.5 26.0
41 7.5-8 9 26.5
42 8.5-9 9.5-10 27.0
43 9-9.5 10-10.5 28.0
44 10-10.5 11 28.5-29
45 11-11.5 12-12.5 29.5
46 12-12.5 13 30.0
47 13 13.5-14 31.0

EU UK US CM
35 2.5 5 22.0
36 3 5.5 22.5
37 4 6 23.0
38 5 7 24.0
39 6 7.5-8 25.0
40 6.5-7 8-8.5 26.0
41 7.5-8 9 26.5
42 8.5-9 9.5-10 27.0
43 9-9.5 10-10.5 28.0
44 10-10.5 11 28.5-29
45 11-11.5 12-12.5 29.5
46 12-12.5 13 30.0
47 13 13.5-14 31.0

Ți-ar putea plăcea și...