Wodoodporne męskie buty ortopedyczne do chodzenia Temsk ze wsparciem łuku stopy

Wodoodporne męskie buty ortopedyczne do chodzenia Temsk ze wsparciem łuku stopy

Czarny / EU 39 / UK 6 / US 7 / AU 7
£81.00
Pomiń, aby przejść do informacji o produkcie
Wodoodporne męskie buty ortopedyczne do chodzenia Temsk ze wsparciem łuku stopy

Wodoodporne męskie buty ortopedyczne do chodzenia Temsk ze wsparciem łuku stopy

£81.00
Szczegóły

Wodoodporne ortopedyczne buty do chodzenia Temsk dla mężczyzn łączą wbudowane wsparcie łuku stopy z pełnym podparciem stopy. Zaprojektowano je z myślą o codziennym noszeniu i przygodach na świeżym powietrzu.

Te buty zostały zaprojektowane tak, aby otulać stopy od pięty aż po palce i pomagać utrzymać równowagę podczas długich dni w ruchu. Wodoodporna cholewka chroni przed lekkim deszczem i zachlapaniami, a przyczepna podeszwa z bieżnikiem zwiększa przyczepność na chodnikach, szlakach i wilgotnych nawierzchniach. Czysty, uniwersalny styl ułatwia łączenie ich z codziennymi strojami.

Wbudowane wsparcie łuku stopy stabilizuje stopy od pięty aż po palce podczas codziennych spacerów. Wierzch jest wodoodporny, co pomaga utrzymać stopy w suchości w wilgotnych warunkach i na mokrym podłożu. Antypoślizgowa podeszwa z teksturowanym bieżnikiem poprawia przyczepność i zapewnia większą stabilność kroków na zewnątrz. Prosta, uniwersalna sylwetka sprawdzi się w pracy, podróży i na co dzień. Obuwie nadaje się do noszenia przez cały rok, dostosowując się do zmiennej pogody podczas codziennych obowiązków i wyjść.

Tabela rozmiarów

Rozmiar EU Rozmiar UK Rozmiar US CM
35 4 5 22,5 cm
36 4.5 5.5 23,0 cm
37 5 6 23,5 cm
38 5.5 6.5 24,0 cm
39 6 7 24,5 cm
40 6.5 7.5 25,0 cm
41 7 8 25,5 cm
42 8 9 26,0 cm
43 9 10 26,5 cm
44 10 11 27,0 cm
45 11 12 27,5 cm
46 12 13 28,0 cm
47 12.5 13.5 28,5 cm

Rozmiar EU Rozmiar UK Rozmiar US CM
35 4 5 22,5 cm
36 4.5 5.5 23,0 cm
37 5 6 23,5 cm
38 5.5 6.5 24,0 cm
39 6 7 24,5 cm
40 6.5 7.5 25,0 cm
41 7 8 25,5 cm
42 8 9 26,0 cm
43 9 10 26,5 cm
44 10 11 27,0 cm
45 11 12 27,5 cm
46 12 13 28,0 cm
47 12.5 13.5 28,5 cm

Rozmiar EU Rozmiar UK Rozmiar US CM
35 4 5 22,5 cm
36 4.5 5.5 23,0 cm
37 5 6 23,5 cm
38 5.5 6.5 24,0 cm
39 6 7 24,5 cm
40 6.5 7.5 25,0 cm
41 7 8 25,5 cm
42 8 9 26,0 cm
43 9 10 26,5 cm
44 10 11 27,0 cm
45 11 12 27,5 cm
46 12 13 28,0 cm
47 12.5 13.5 28,5 cm

Rozmiar EU Rozmiar UK Rozmiar US Rozmiar AU Długość wewnętrzna
39 UK 6 US 7 AU 7 24,5 cm / 9,6"
40 UK 6,5 US 7,5 AU 7,5 25,0 cm / 9,8"
41 UK 7 US 8 AU 8 25,5 cm / 10,0"
42 UK 8 US 9 AU 9 26,0 cm / 10,2"
43 UK 9 US 10 AU 10 26,5 cm / 10,4"
44 UK 10 US 11 AU 11 27,0 cm / 10,6"
45 UK 11 US 12 AU 12 27,5 cm / 10,8"
46 UK 12 US 13 AU 13 28,0 cm / 11,0"
47 UK 12,5 US 13,5 AU 13,5 28,5 cm / 11,2"
48 UK 13 US 14 AU 14 29,0 cm / 11,4"

Może Ci się również spodobać...